ແຫຼ່ງເລເຊີ | Diode stack |
ຄວາມຍາວຄື້ນເລເຊີ | 808nm / 755nm / 1064nm |
ຫ້ອງຮຽນເລເຊີ | ຊັ້ນ 4 |
ການຈັດປະເພດຄວາມປອດໄພທາງໄຟຟ້າ | ປະເພດ B ClassⅠ |
ຄວາມກວ້າງຂອງກຳມະຈອນ | 5ms-120ms |
ຄວາມຖີ່ | 1Hz-10Hz |
ຂະໜາດຈຸດ | 12ມມ×16ມມ |
ຄ່ອງແຄ້ວ | 1-70J/cm2 |
ວິທີການເຮັດຄວາມເຢັນ | ການລະບາຍອາກາດ, ການລະບາຍນ້ໍາແລະຄວາມເຢັນເຄິ່ງຕົວນໍາ |
ພະລັງງານປ້ອນຂໍ້ມູນ | 3600VA |
ແຫຼ່ງພະລັງງານ | 110VAC/220VAC, 50-60Hz |
ຂະໜາດ (ລວງກວ້າງ ຄວາມສູງ) | ຂະໜາດ 45x45x106ຊມ |
ນໍ້າຫນັກສຸດທິ | 55 ກິໂລ |
1. ຄວາມຍາວຄື້ນ 808nm 755nm 1064nm 3 in 1
2. 1600w 1800w 2000w ທາງເລືອກພະລັງງານຕ່າງໆ
3. ຮຸ່ນທາງການແພດ + ຮຸ່ນຄວາມງາມລະບົບຄູ່, ລະບົບກໍາຈັດຂົນອັດສະລິຍະ
ໜ້າຈໍຂະໜາດໃຫຍ່ຄວາມລະອຽດ 4.12.1 ນິ້ວ, ປະສົບການການໂຕ້ຕອບທີ່ສົມບູນແບບ
5. ການອອກແບບແຍກນ້ໍາແລະໄຟຟ້າ, ປອດໄພແລະເຊື່ອຖືໄດ້
ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາດຽວນີ້!